2013年第四季度,共抽查了北京、天津、江苏等3个省、直辖市11家企业生产的11批次经纬仪产品,包括电子经纬仪和光学经纬仪2个品种。经过国家质量监督检验检疫总局抽查,我公司生产的电子经纬仪为合格产品。
本次抽查依据GB/T3161-2003《光学经纬仪》等标准规定的要求,对电子经纬仪产品的外观、照准部旋转正确性、望远镜视准轴与横轴垂直度、照准误差C、横轴误差i、竖盘指标差、补偿器补偿范围、补偿器零位误差、补偿器补偿误差、望远镜调焦运行误差、对中器的对中误差、一测回水平方向标准偏差、一测回竖直角测角标准偏差、水准器轴与竖轴的垂直度、望远镜竖丝的铅垂度等15个项目进行了检验; 对光学经纬仪产品的一测回水平方向标准偏差、一测回竖直角测角标准偏差、一测回水平方向二倍照准差变化、竖直度盘指标差变化、光学测微器(带尺显微镜)的行差、竖直度盘补偿器补偿误差、望远镜调焦时视轴的变化、望远镜十字丝中心附近的分辨力、望远镜旋转性能、读数显微镜像质、光学对点器最短视距、光学对点器与竖轴重合性等12个项目进行了检验。
抽查发现6批次产品不符合标准的规定,涉及到竖盘指标差、一测回水平方向标准偏差、补偿器补偿误差、照准误差C、望远镜视准轴与横轴垂直度、对中器的对中误差检验项目。具体抽查结果见附件。
附件34-1 | ||||||||||
经纬仪产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京三鼎光电仪器有限公司 | 北京市 | 电子经纬仪 | SΛNDING | DT-02 | Ⅱ级 | 2013-07/T221196 | 合格 | 国家计量器具产品质量监督检验中心(上海) | |
2 | 北京博飞仪器股份有限公司 | 北京市 | 光学经纬仪 | 博飞 | TDJ2E | DJ2级 | 2013-05/1500232 | 合格 | 国家量仪产品质量监督检验中心 | |
3 | 江苏莱赛光电技术有限公司 | 江苏省 | 电子经纬仪 | LAiSAi | LS402 | Ⅱ级 | 2013-06/0543060 | 合格 | 国家计量器具产品质量监督检验中心(上海) | |
4 | 苏州一光仪器有限公司 | 江苏省 | 电子经纬仪 | YG一光 | DT402L | Ⅱ级 | 2013-06/2801317 | 合格 | 国家计量器具产品质量监督检验中心(上海) | |
5 | 南京测绘仪器厂 | 江苏省 | 光学经纬仪 | 1002 | J6E | J6级 | 2013-05/73191 | 合格 | 国家量仪产品质量监督检验中心 | |
6 | 天津赛特测机有限公司 | 天津市 | 电子经纬仪 | SETL | SDJ02 | Ⅱ级 | 2013-03/830211 | 不合格 | 补偿器补偿误差 | 国家计量器具产品质量监督检验中心(上海) |
7 | 天津欧波精密仪器股份有限公司 | 天津市 | 电子经纬仪 | TJOP | FDT2CSL | Ⅱ级 | 2013-05/142539 | 不合格 | 对中器的对中误差、竖盘指标差、一测回水平方向标准偏差 | 国家计量器具产品质量监督检验中心(上海) |
8 | 常州斯坦达仪器有限公司 | 江苏省 | 电子经纬仪 | S | DT-2 | Ⅱ级 | 2013-06/19521 | 不合格 | 竖盘指标差、望远镜视准轴与横轴垂直度、照准误差C | 国家计量器具产品质量监督检验中心(上海) |
9 | 常州大地测绘科技有限公司 | 江苏省 | 电子经纬仪 | DAD | DE2A | Ⅱ级 | 2013-07/672214 | 不合格 | 竖盘指标差 | 国家计量器具产品质量监督检验中心(上海) |
10 | 常州市金天地仪器有限公司 | 江苏省 | 电子经纬仪 | JTD | JTD212L | Ⅱ级 | 2013-06/029393 | 不合格 | 竖盘指标差、一测回水平方向标准偏差 | 国家计量器具产品质量监督检验中心(上海) |
11 | 苏州凤凰索卡亚光电科技有限公司 | 江苏省 | 电子经纬仪 | SUKAIA | DT-23 | Ⅱ级 | 2013-05/104834 | 不合格 | 补偿器补偿误差 | 国家计量器具产品质量监督检验中心(上海) |
注:按行政区域排序。 |